ABD doları karşısında "ezilen TÜRK LİRASI" (TL) kronolojisi!..
1923 00.90 TL 1978-1979 25.00 TL 1990 2.927.00 TL
1928 00.90 -01.30 TL 1980 35.00 TL 1991 5.074.00 TL
1946 01.80 -02.80 TL 1981 89.25 TL 1992 8.555.00 TL
1950- 1960 02.80 TL 1982 132.00 TL 1993 14.458.00 TL
1960 (*) 09.00 TL 1983 184.00 TL 1994 38.418.00 TL
1970 14.85 TL 1984 280.00 TL 1995 48.057.00 TL
1968 14.85 TL 1985 442.00 TL 1996 102.674.00 TL
1974 13.85 TL 1986 574.00 TL 1997 207.250.00 TL
1974 14.00 TL 1987 755.00 TL 1998 223.150.00 TL
1975 15.00 TL 1987 / 2 1.018.00 TL 2000 800.000.00 TL
1976 16.50 TL 1988 1.813.00 TL 2001 1.350.000.00 TL
1978- 19.25 TL 1989 2.311.00 TL 2002 1.665.000.00 TL
(*) 01.Haziran.1960 2003 1.500.000.00 TL
***
01 MAYIS 2013 // DOLAR ALIŞ: 1.790.000 (1.790) TL., DOLAR SATIŞ: 1.800.000 (1.800) TL...
***
01 MAYIS 2013 // DOLAR ALIŞ: 1.790.000 (1.790) TL., DOLAR SATIŞ: 1.800.000 (1.800) TL...
BAK: Demokratlar Kulübü Derneği
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder